Project | Locatie | Omschrijving | Contactpersoon | Status |
IKC de Regenboog |
Bemmel |
Zon-PV Lingewaard Energie verzorgde het ontwerp, de constructietoets van het dak, de provinciale subsidie aanvraag, de crowdfunding, de opstelling van het prestatiecontract, de selectie en aanbesteding van de installateur, de uitvoeringsbegeleiding en oplevering! |
Frans van Herwijnen |
Gerealiseerd 2019 |
Drijvend Zonnepark Lingewaard |
Tuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden) |
Ontwikkeling en bouw van een drijvend zonnepark met een vermogen van 1,67 MWp (6.150 zonnepanelen) op het gietwaterbasin in het tuinbouwgebied Next Garden. Zie www.drijvendzonneparklingewaard.nl |
Frans van Herwijnen, Pieter Siekman en Stefan Peelen |
Gerealiseerd 2018 |
De Knop Om voor Scholen | Lingewaard | Lingewaard Energie heeft de handen ineengeslagen met onze gemeente, de scholenstichtingen De Linge, Atos en Batavorum om aan de slag te gaan met duurzaamheid. We lichten de school door op energieverbruik, geven gastlessen over warm watergebruik om ouders, broertjes en zusjes te helpen korter te douchen, en energiedetectives krijgen geheime opdrachten: zie www.lingewaardenergie.nl/deknopomopschool | Danielle van Berge Henengouwen en Robert Sonderen | Lopend 2018 |
Energieloket Lingewaard | Lingewaard | Aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen van inwoners over energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Zie: www.energieloketlingewaard.nl | Gerard Visser en Cor Princen | Lopend 2018 |
Energiek Lingewaard | Lingewaard | Organiseren van informatieavonden voor inwoners op het gebied van woningisolatie, zonnestroom-systemen, zonnewarmte-systemen, warmtepompen, pelletkachetls, etc. in samenwerking met Het Energiecollectief Lingewaard | Paul Benders en Henk Andringa | Lopend |
Openbare basisschool de Tichelaar | Gendt | Zon-PV op dak school | Robert Sonderen | Lopend |
Dorpshuis | Angeren | Zon-PV, Energiebesparing | Henk Andringa, Gerard Visser en Cor Princen | Lopend |
Windpark | Lingewaard | Onderzoek naar de mogelijkheid tot plaatsing van een aantal windturbines voor lokaal opwekken van groene stroom, met burgerparticipatie. | Frans van Herwijnen | Onderzoek |
Sporthal De Schaapskooi | Bemmel | Zon-PV op dak sporthal | Frans van Herwijnen en Pieter Siekman | Onderzoek |
Diverse particuliere woningen | Lingewaard | Zon-PV op dak woningen | Frans van Herwijnen | Lopend 2013-2018 |
Sporthal Walburgen | Gendt | Zon-PV op dak sporthal | Robbert Bakker en Frans van Herwijnen | Lopend 2017 |
Energie Battle | Lingewaard | Coördinatie Energy Battle georganiseerd door het Klimaatverbond | Frans van Herwijnen | Gerealiseerd eind 2013-begin 2014 |
Duurzaamheidsmarkt | Bemmel | Organisatie van Duurzaamheidsmarkten in Lingewaard i.o.v. de gemeente Lingewaard | Paul Benders | Gerealiseerd in 2013-2014-2015 |
Energietop Lingewaard | Lingewaard | Discussieavond waarop de basis is gelegd voor een duurzame samenwerking tussen gemeente, initiatiefnemers, bedrijfsleven en burgers om te komen tot een verdere verduurzaming van Lingewaard. | Bestuur Lingewaard Energie | Gehouden op 25 Februari 2015 |
VvE Terra | Huissen | Advisering zon-PV op appartementengebouw | Frans van Herwijnen | Gerealiseerd 2015 |
Clubhuis Rugby Club Betuwe | Bemmel | Zon-PV | Frans van Herwijnen | Gerealiseerd 2015 |
De Minkhof | Bemmel | Zon-PV op dak leef-en-doe-boerderij | Gerard Visser en Robert Sonderen | Gerealiseerd 2015 |
Clubhuis b.o.d. de Sprinters | Bemmel | Na onderzoek en advies van Lingewaard Energie zijn op het dak van het clubhuis zonnepanelen geplaatst. | Kees Blok | Gerealiseerd 2015 |
De Knop Om | Gendt | Project i.o.v. de gemeente Lingewaard, om te komen tot bewustwording van eigen energieverbruik en energiebesparing door gedragsverandering van bewoners van de wijk Molenwijk/Dries in Gendt | Danielle van Berge Henegouwen en Marielle Milder | Gerealiseerd in 2015-2016 |
Sporthal Walburgen | Gendt | Energiescan sporthal Walburgen en complet v.v. De Bataven i.s.m. WM3 | Robbert Bakker en Frans van Herwijnen | Gerealiseerd nov. 2015 |
Clubhuis GVA | Doornenburg | Energiescan | Henk Andringa, Gerard, Visser en Frans van Herwijnen | Gerealiseerd maart 2016 |
Clubhuis LTC Gendt | Gendt | Energiescan | Robbert Bakker en Frans van Herwijnen | Gerealiseerd okt. 2016 |
Clubhuis S.V. Angeren | Angeren | Energiescan | Henk Andringa, Gerard Visser en Frans van Herwijnen | Gerealiseerd dec. 2016 |
Stedium | Huissen | Onderzoek zon-PV op dak | Henk Andringa, Gerard Visser en Frans van Herwijnen | Gerealiseerd mei 2017 |
Laatst bijgewerkt: 22 Augustus 2019